この記事にはプロモーションが含まれます
プロ野球ドラフト会議2025は10/23(木)16時50分より開始!
この記事では指名選手をリアルタイムでご紹介します。
【リアルタイム更新】プロ野球ドラフト会議2025|指名選手
北海道日本ハムファイターズ
支配下
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ×立石正広 | 内野手 | 創価大 |
| 1位 | ×平川蓮 | 外野手 | 仙台大 |
| 1位 | 大川慈英 | 投手 | 明治大 |
| 2位 | エドポロ ケイン | 外野手 | 大阪学院大 |
| 3位 | 大塚 瑠晏 | 内野手 | 東海大 |
| 4位 | 半田 南十 | 内野手 | 日大藤沢高 |
| 5位 | 藤森 海斗 | 外野手 | 明徳義塾高 |
| 選択終了 |
育成
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 常谷 拓輝 | 内野手 | 北海学園大 |
| 2位 | 横山 永遠 | 投手 | 青森中央学院大 |
| 選択終了 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
支配下
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 藤原 聡大 | 投手 | 花園大 |
| 2位 | 伊藤 樹 | 投手 | 早稲田大 |
| 3位 | 繁永 晟 | 内野手 | 中央大 |
| 4位 | 大栄 利哉 | 捕手 | 学法石川高 |
| 5位 | 伊藤 大晟 | 投手 | れいめい高 |
| 6位 | 九谷 瑠 | 投手 | 王子 |
| 7位 | 阪上 翔也 | 外野手 | 近畿大 |
育成
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 幌村 黛汰 | 外野手 | 日本海リーグ・富山 |
| 2位 | 大坪 梓恩 | 外野手 | 日本海リーグ・石川 |
| 3位 | 中沢 匠磨 | 投手 | 白鴎大 |
| 4位 | 金子 京介 | 内野手 | 神奈川大 |
| 5位 | 島原 大河 | 捕手 | 四国ILplus・愛媛 |
| 選択終了 |
埼玉西武ライオンズ
支配下
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小島 大河 | 捕手 | 明治大 |
| 2位 | 岩城 颯空 | 投手 | 中央大 |
| 3位 | 秋山 俊 | 外野手 | 中京大 |
| 4位 | 堀越 啓太 | 投手 | 東北福祉大 |
| 5位 | 横田 蒼和 | 内野手 | 山村学園高 |
| 6位 | 川田 悠慎 | 内野手 | 四国銀行 |
| 選択終了 |
育成
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新井 唯斗 | 内野手 | 八王子高 |
| 2位 | 今岡 拓夢 | 内野手 | 神村学園高 |
| 3位 | 斎藤 佳紳 | 投手 | 四国ILplus・徳島 |
| 4位 | 浜岡 蒼太 | 投手 | 川和高 |
| 5位 | 平口 寛人 | 投手 | 日本経済大 |
| 6位 | 正木 悠馬 | 投手 | 上智大 |
| 7位 | 安藤 銀杜 | 投手 | 四国ILplus・徳島 |
| 選択終了 |
\ ドラフト会議を実質無料で見るなら /
千葉ロッテマリーンズ
支配下
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 石垣元気 | 投手 | 健大高崎高 |
| 2位 | 毛利 海大 | 投手 | 明治大 |
| 3位 | 奥村 頼人 | 投手 | 横浜高 |
| 4位 | 櫻井 ユウヤ | 内野手 | 昌平高 |
| 5位 | 冨士 隼斗 | 投手 | 日本通運 |
| 6位 | 岡村 了樹 | 捕手 | 富島高 |
| 7位 | 田中 大聖 | 投手 | Honda鈴鹿 |
育成
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中山 優人 | 投手 | 水戸啓明高 |
| 2位 | 高橋 快秀 | 投手 | 四国ILplus・徳島 |
| 3位 | 杉山 諒 | 外野手 | 愛知学院大 |
| 選択終了 |
オリックス・バファローズ
支配下
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ×石垣 元気 | 投手 | 健大高崎高 |
| 1位 | 藤川敦也 | 投手 | 延岡学園 |
| 2位 | 森 陽樹 | 投手 | 大阪桐蔭高 |
| 3位 | 佐藤 龍月 | 投手 | 健大高崎高 |
| 4位 | 窪田 洋祐 | 外野手 | 札幌日大高 |
| 5位 | 高谷 舟 | 投手 | 北海学園大 |
| 6位 | 石川 ケニー | 投手 | ジョージア大 |
| 7位 | 野上 士耀 | 捕手 | 明秀日立高 |
育成
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三方 陽登 | 外野手 | BCリーグ・栃木 |
| 2位 | シャピロ マシュー 一郎 | 投手 | 日本海リーグ・富山 |
| 3位 | 中西 創大 | 内野手 | 日星高 |
| 4位 | 渡邉 一生 | 投手 | 仙台大 |
| 選択終了 |
福岡ソフトバンクホークス
支配下
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木 麟太郎 | 内野手 | スタンフォード大 |
| 2位 | 稲川 竜汰 | 投手 | 九州共立大 |
| 3位 | 鈴木 豪太 | 投手 | 大阪商業大 |
| 4位 | 相良 雅斗 | 投手 | 岐阜協立大 |
| 5位 | 高橋 隆慶 | 内野手 | JR東日本 |
| 選択終了 |
育成
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 池田 栞太 | 捕手 | 関根学園高 |
| 2位 | 江崎 歩 | 内野手 | 福井工大福井高 |
| 3位 | 大矢 琉晟 | 投手 | 中京大 |
| 4位 | 大橋 令和 | 内野手 | オイスカ浜松国際高 |
| 5位 | 鈴木 貴大 | 内野手 | CLUB REBASE |
| 6位 | 長崎 蓮汰 | 投手 | 滋賀学園高 |
| 7位 | エミール・セラーノ・プレンサ | 外野手 | 幸福の科学学園高 |
| 8位 | 大山 北斗 | 投手 | 中京大準硬式 |
\ ドラフト会議を実質無料で見るなら /
読売ジャイアンツ(巨人)
支配下
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 竹丸 和幸 | 投手 | 鷺宮製作所 |
| 2位 | 田和 廉 | 投手 | 早稲田大 |
| 3位 | 山城 京平 | 投手 | 亜細亜大 |
| 4位 | 皆川 岳飛 | 外野手 | 中央大 |
| 5位 | 小濱 佑斗 | 内野手 | 沖縄電力 |
| 6位 | 藤井 健翔 | 内野手 | 浦和学院高 |
| 選択終了 |
育成
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 冨重 英二郎 | 投手 | BCリーグ・神奈川 |
| 2位 | 林 燦 | 投手 | 立正大 |
| 3位 | 松井 蓮太朗 | 捕手 | 豊橋中央高 |
| 4位 | 河野 優作 | 投手 | 愛知学院大 |
| 5位 | 知念 大成 | 外野手 | オイシックス |
| 選択終了 |
阪神タイガース
支配下
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 立石正広 | 内野手 | 創価大 |
| 2位 | 谷端 将伍 | 内野手 | 日本大 |
| 3位 | 岡城 快生 | 外野手 | 筑波大 |
| 4位 | 早瀬 朔 | 投手 | 神村学園高 |
| 5位 | 能登 嵩都 | 投手 | オイシックス |
| 選択終了 |
育成
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 神宮 僚介 | 投手 | 東京農業大北海道オホーツク |
| 2位 | 山崎 照英 | 外野手 | 関西独立リーグ・兵庫 |
| 選択終了 |
中日ドラゴンズ
支配下
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中西 聖輝 | 投手 | 青山学院大 |
| 2位 | 櫻井 頼之介 | 投手 | 東北福祉大 |
| 3位 | 篠崎 国忠 | 投手 | 四国 ILplus・徳島 |
| 4位 | 能戸 輝夢 | 外野手 | 明秀日立高 |
| 5位 | 新保 茉良 | 内野手 | 東北福祉大 |
| 6位 | 花田 旭 | 外野手 | 東洋大 |
| 選択終了 |
育成
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 牧野 憲伸 | 投手 | オイシックス |
| 2位 | 石川 大峨 | 内野手 | 掛川西高 |
| 3位 | 三上 愛介 | 外野手 | 四国ILplus・愛媛 |
| 選択終了 |
\ ドラフト会議を実質無料で見るなら /
広島東洋カープ
支配下
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ×立石正広 | 内野手 | 創価大 |
| 1位 | 平川蓮 | 外野手 | 仙台大 |
| 2位 | 齊藤 汰直 | 投手 | 亜細亜大 |
| 3位 | 勝田 成 | 内野手 | 近畿大 |
| 4位 | 工藤 泰己 | 投手 | 北海学園大 |
| 5位 | 赤木 晴哉 | 投手 | 佛教大 |
| 6位 | 西川 篤夢 | 内野手 | 神村学園高伊賀 |
| 7位 | 高木 快大 | 投手 | 中京大 |
育成
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小林 結太 | 捕手 | 城西大 |
| 2位 | 岸本 大希 | 内野手 | 四国ILplus・徳島 |
| 選択終了 |
東京ヤクルトスワローズ
支配下
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松下 歩叶 | 内野手 | 法政大 |
| 2位 | 松川 玲央 | 内野手 | 城西大 |
| 3位 | 山崎 太陽 | 投手 | 創価大 |
| 4位 | 増居 翔太 | 投手 | トヨタ自動車 |
| 5位 | 鈴木 蓮吾 | 投手 | 東海大甲府高 |
| 6位 | 石井 巧 | 内野手 | NTT東日本 |
| 7位 | 飯田 琉斗 | 投手 | ENEOS |
育成
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小宮 悠瞳 | 投手 | 川崎総合科学高 |
| 選択終了 |
横浜DeNAベイスターズ
支配下
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ×佐々木 麟太郎 | 内野手 | スタンフォード大 |
| 1位 | 小田康一郎 | 内野手 | 青山学院大 |
| 2位 | 島田 舜也 | 投手 | 東洋大 |
| 3位 | 宮下 朝陽 | 内野手 | 東洋大 |
| 4位 | 片山 皓心 | 投手 | Honda |
| 5位 | 成瀬 脩人 | 内野手 | NTT西日本 |
| 選択終了 |
育成
| 指名順位 | 選手 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 清水 詩太 | 内野手 | 京都国際高 |
| 選択終了 |
\ ドラフト会議を実質無料で見るなら /
プロ野球ドラフト会議2025の注目選手
2025年のプロ野球ドラフト会議では、高校生から大学生、社会人まで例年以上に有望選手が揃っています。
特に今大会は、即戦力として期待される大学生投手と、将来性抜群の高校生野手が多く、複数球団による1位指名競合も予想されています。
ここでは、注目度の高い選手をピックアップして紹介します。
立石正広(創価大学)
創価大学で活躍する内野手・立石正広選手は、高校時代からそのパンチ力ある打撃で注目を集めてきました。
社会人・大学野球までのステップを経て、現在は大学リーグで圧倒的な成績を残しています。
通算15本塁打を記録し、大学日本代表にも選出された実績があります。
特徴として挙げられるのは、強い打球を生むためのスイング改造と、守備・走塁面での高い運動能力です。
50 m走で手動計測にもかかわらず「6秒07」を記録し、二塁・三塁・外野と複数ポジションをこなせることもプロ球団にとって魅力の一つとなっています。
プロ1年目の目標として「2ケタ本塁打」を掲げており、守備位置にはこだわらず、チームの勝利に貢献する姿勢を見せています。
石垣元気(健大高崎高校)
健大高崎高校の右腕・石垣 元気選手は、最速158 km/hを記録する高校生屈指の速球派投手です。
高校通算で常時150km台を計測、国際大会でも米国相手に158 km/hをマークし、奪三振能力とストレートの威力が強く評価されています。
高度な変化球(カットボール、フォーク、縦スラ)も駆使し、制球力の成長も著しいため、プロの即戦力候補として「1位指名候補」「ドラフト12人の目玉選手」として多球団が視察に訪れています。
進路については「まずはプロ一本」と明言しており、日本プロ野球入り後も真価を発揮できる素材として、将来的にはメジャー挑戦も視野に入れられています。
堀越啓太(東北福祉大学)
堀越 啓太投手(東北福祉大学)は、184 cm・96 kgの恵まれた体格を背景に、スリークォーター気味のフォームから最速157 km/hの直球を投げ込む、2025年ドラフトの有力候補です。
大学リーグでは通算32試合登板、59回を投げて74奪三振、防御率1.37という数字を残しており、救援・先発と両方の起用が可能な即戦力として注目されています。
直球に加えて、120 km台〜130 km台の縦スライダー、約140 km前後で曲がるカットボールも武器とし、奪三振率も高い点が評価されています。
高校時代からその球速を武器に各方面で話題となっており、大学2年時には練習で非公式ながら164 km/hを計測したという報道もあります。
彼自身も「スピードに見合うフォームの完成」を意識しており、既にプロを視野に入れたピッチング作りを進めています。
プロ入り後は「大学から1位で来い」という周囲の期待に応える存在として、先発ローテーションまたは勝負どころで起用可能な中継ぎとして早期から活躍が期待されます。
今後も球速・変化球・制球力の三本柱の成長が注目される選手です。


