「ATPツアー・ATPツアーファイナルズ2026はどこで視聴できるの?」
「注目選手が知りたい」
と考えている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、ATPツアーファイナルズ2026を独占配信しているU-NEXTの料金や概要を解説します。
注目選手も紹介しているので、目を通しておくことでATPツアーファイナルズ2026をより楽しめます。
ATPツアーファイナルズ2026の配信サービス一覧
ATPツアー/ATPツアーファイナルズ2026はU-NEXTで独占配信されます。
U-NEXT
U-NEXTで、ATPツアーファイナルズ2026を視聴できます。
【2025最新】U-NEXTサッカーパックとは?料金やお得な視聴方法、配信/放送日程についても紹介
U-NEXTの月額料金
U-NEXTの料金は月額2,189円(税込)です。
また、本登録後2ヶ月目以降は、U-NEXT内で利用可能な1,200円相当のポイントが毎月付与されます。
ポイントは、U-NEXT内の動画作品、電子書籍の購入やライブのチケット購入、映画館の支払いに利用できお得に楽しめます。
U-NEXTは31日間の無料トライアルあり
U-NEXT初回登録者には、31日間の無料トライアルがあります。
期間中、U-NEXT内で提供される様々なサービスを無料で利用できます。
また、登録時には、600ポイントが付与されます。
登録日を含めて31日間以内に解約した場合、月額料金は一切発生しません。
U-NEXTの登録方法
U-NEXTの登録手順について解説します。
※新規登録者向け無料トライアル期間の登録方法です。
1.U-NEXT公式サイトにアクセス
2.「まずは31日間無料トライアル」を選択
3.名前、生年月日、性別、アドレス、パスワード、電話番号を記載し、「次へ」を選択
4.支払い方法を入力し、「利用開始」を選択
5.登録完了
\ ATPツアーが31日間無料で楽しめる!/
ATPツアーファイナルズとは
ATPツアーファイナルズとは、国際的なテニスの大会「ATPツアー」のシーズン最終戦です。シングルスは8名、ダブルスは8組の中から優勝者を決定します。
2025年の賞金総額は1,550万ドル(約23億円)でした。
賞金総額は年々上がっているため、今回のATPツアーファイナルズでも賞金額は上がると予想されます。
ATPツアー2026の日程
ATPツアー2026の試合日程は以下の通りです。
スクロールできます
| 日程 | クラス | 大会名 | サーフェス | 開催場所 |
|---|
| 1/2〜11 | – | ユナイテッドカップ | ハード | パース・シドニー/オーストラリア |
| 1/5~12 | ATP250 | ブリスベン国際 | ハード | ブリスベン/オーストラリア |
| 1/5~11 | ATP250 | 中国銀行香港テニス・オープン | ハード | 香港/中国 |
| 1/12~17 | ATP250 | アデレード国際 | ハード | アデレード/オーストラリア |
| 1/12~17 | ATP250 | ASBクラシック | ハード | オークランド/ニュージーランド |
| 1/18~2/1 | グランドスラム | 全豪オープン | ハード | メルボルン/オーストラリア |
| 2/2~9 | ATP250 | 南フランス・オープン | ハード(室内) | モンペリエ/フランス |
| 2/9~ | | デビスカップ(予選) | | 各都市 |
| 2/9~15 | ATP500 | ダラス・オープン | ハード(室内) | ダラス/アメリカ |
| 2/9~15 | ATP500 | ABNアムロ世界テニス・トーナメント | ハード(室内) | ロッテルダム/オランダ |
| 2/9~15 | ATP250 | アルゼンチン・オープン | クレー | ブエノスアイレス/アルゼンチン |
| 2/16~21 | ATP500 | カタール・エクソンモービル・オープン | ハード | ドーハ/カタール |
| 2/16~22 | ATP500 | リオ・オープン | クレー | リオデジャネイロ/ブラジル |
| 2/16~22 | ATP250 | デルレイビーチ・オープン | ハード | デルレイビーチ/アメリカ |
| 2/23~3/1 | ATP500 | メキシコ・オープン | ハード | アカプルコ/メキシコ |
| 2/23~3/1 | ATP500 | ドバイ・テニス選手権 | ハード | ドバイ/アラブ首長国連邦 |
| 2/23~3/1 | ATP250 | チリ・オープン | クレー | サンティアゴ/チリ |
| 3/4~15 | ATPマスターズ1000 | BNPパリバ・オープン | ハード | インディアンウェルズ/アメリカ |
| 3/18~29 | ATPマスターズ1000 | マイアミ・オープン | ハード | マイアミ/アメリカ |
| 3/30~4/5 | ATP250 | ティリアック・オープン | クレー | ブカレスト/ルーマニア |
| 3/30~4/5 | ATP250 | 全米男子クレーコート選手権 | クレー | ヒューストン/アメリカ |
| 3/30~4/5 | ATP250 | ハサン2世グランプリ | クレー | マラケシュ/モロッコ |
| 4/5~12 | ATPマスターズ1000 | モンテカルロ・マスターズ | クレー | モンテカルロ/モナコ |
| 4/13~19 | ATP500 | バルセロナ・オープン | クレー | バルセロナ/スペイン |
| 4/13~19 | ATP500 | BMWオープン | クレー | ミュンヘン/ドイツ |
| 4/22~5/3 | ATPマスターズ1000 | ムチュア・マドリード・オープン | クレー | マドリード/スペイン |
| 5/6~17 | ATPマスターズ1000 | BNLイタリア国際 | クレー | ローマ/イタリア |
| 5/17~23 | ATP500 | ハンブルグ・ヨーロピアン・オープン | クレー | ハンブルグ/ドイツ |
| 5/17~23 | ATP250 | ジュネーヴ・オープン | クレー | ジュネーヴ/スイス |
| 5/24~6/7 | グランドスラム | 全仏オープン | クレー | パリ/フランス |
| 6/8~14 | ATP250 | リベマ・オープン | 芝 | セルトーヘンボス/オランダ |
| 6/8~14 | ATP250 | ボス・オープン | 芝 | シュツットガルト/ドイツ |
| 6/15~21 | ATP500 | ハレ・オープン(テラ・ウォルトマン・オープン) | 芝 | ハレ/ドイツ |
| 6/15~21 | ATP500 | クイーンズクラブ選手権(HSBC選手権) | 芝 | ロンドン/イギリス |
| 6/21~27 | ATP250 | マヨルカ選手権 | 芝 | マヨルカ/スペイン |
| 6/22~27 | ATP250 | イーストボーン国際(ロスシー国際) | 芝 | イーストボーン/イギリス |
| 6/29~7/12 | グランドスラム | ウィンブルドン | 芝 | ロンドン/イギリス |
| 7/13〜19 | ATP250 | ノルデア・オープン | クレー | ボースタード/スウェーデン |
| 7/13〜19 | ATP250 | スイス・オープン | クレー | グシュタード/スイス |
| 7/13~19 | ATP250 | クロアチア・オープン | クレー | ウマグ/クロアチア |
| 7/20〜26 | ATP250 | ゼネラリ・オープン | クレー | キッツビュール/オーストリア |
| 7/20〜26 | ATP250 | エストリル・オープン | クレー | エストリル/ポルトガル |
| 7/27~8/2 | ATP500 | シティ・オープン | ハード | ワシントンD.C./アメリカ |
| 7/14~19 | ATP250 | ミフェル・オープン | ハード | ロス・カボス/メキシコ |
| 8/2~8/13 | ATPマスターズ1000 | ナショナルバンク・オープン | ハード | モントリオール/カナダ |
| 8/13〜24 | ATPマスターズ1000 | ウエスタン・アンド・サザン・オープン(シンシナティ・オープン) | ハード | シンシナティ/アメリカ |
| 8/23〜29 | ATP250 | ウィンストン・セーラム・オープン | ハード | ウインストン・セーラム/アメリカ |
| 8/31~9/14 | グランドスラム | 全米オープン | ハード | ニューヨーク/アメリカ |
| | — | デビスカップ(予選) | — | 各都市 |
| 9/23~29 | ATP250 | 成都・オープン | ハード | 成都(チョンツー)/中国 |
| 9/23~29 | ATP250 | 杭州・オープン | ハード | 杭州(ハンチョウ)/中国 |
| 9/29~10/1 | – | レーバーカップ | ハード(室内) | ロンドン/イギリス |
| 9/30~10/6 | ATP500 | 木下グループ・ジャパンオープンテニス選手権 | ハード | 東京/日本 |
| 9/30〜10/6 | ATP500 | チャイナ・オープン | ハード | 北京/中国 |
| 10/7〜18 | ATPマスターズ1000 | 上海オープン(ロレックス・上海・マスターズ) | ハード | 上海/中国 |
| 10/19〜25 | ATP250 | アルマトイ・オープン | ハード(室内) | アルマトイ/カザフスタン |
| 10/19〜25 | ATP250 | ヨーロピアン・オープン | ハード(室内) | ブリュッセル/ベルギー |
| 10/19〜25 | ATP250 | リヨン・グランプリ | ハード(室内) | リヨン/フランス |
| 10/26〜11/1 | ATP500 | スイス・インドア(バーゼル・オープン) | ハード(室内) | バーゼル/スイス |
| 10/20〜26 | ATP500 | エルステ・バンク・オープン | ハード(室内) | ウィーン/オーストリア |
| 11/2〜18 | ATPマスターズ1000 | ロレックス・パリ・マスターズ | ハード(室内) | パリ/フランス |
| 11/8〜14 | ATP250 | BNPパリバ・ノルディック・オープン | ハード(室内) | ストックホルム/スウェーデン |
| TBD | ATP250 | TBD | TBD | TBD |
| 11/15〜22 | – | ATPツアーファイナルズ | ハード(室内) | TBD/イタリア |
| TBD | – | デビスカップ・ファイナルズ | ハード(室内) | TBD/イタリア |
| TBD | – | ネクストジェネレーション・ATPファイナルズ | ハード(室内) | ジェッダ/サウジアラビア |
\ ATPツアーが31日間無料で楽しめる!/
ATPツアーの注目選手5人
2026年シーズンは上位陣の勢力図が大きく動いた一年です。
4大大会のタイトルが複数の選手に分かれ、ランキング争いも激しさを増しています。
芝の祭典を前に、世界のトップ選手と次世代の有望株を整理しました。
世界1位 ヤニク・シナー(イタリア)
2026年6月時点で世界ランキング1位。
安定した成績で首位を守り続け、現在のツアーをけん引しています。
獲得ポイントは2位以下を大きく引き離しており、芝でも優勝候補の筆頭に挙げられています。
世界2位 カルロス・アルカラス(スペイン)
2026年全豪オープンを制し、史上最年少でキャリア・グランドスラム(4大大会すべて制覇)を達成しました。
攻守のバランスに優れ、芝でも上位進出が見込まれますが、現在けがのためウィンブルドンの出場は見送りました。
世界8位 ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
ランキングは8位ながら、4大大会での勝負強さは健在です。
芝コートを最も得意とする一人で、上位陣にとって依然として大きな壁となるでしょう。
世界31位 ジョアン・フォンセカ(ブラジル)
次世代を象徴するブラジルの19歳です。
2024年のNextGen ATPファイナルズを制し、2025年にはATPツアーで2勝を挙げて一気に頭角を現しました。
2026年の全仏オープンではベスト8に進出し、ブラジル男子の新たな顔として注目を集めています。
強烈なサーブとフォアハンドを武器に、トップ10入りも期待されています。
世界148位 坂本怜(日本)
2026年6月22日付で世界148位につける日本の新鋭。
2024年の全豪オープンジュニアを制し、同年9月にプロ転向しました。
2026年の全豪オープンで四大大会の本戦初出場を果たし、3月にはATPツアー本戦で初勝利を挙げています。
2006年生まれの同世代を代表する一人として、シナーら世界トップ選手からも高い評価を受けています。
\ ATPツアーが31日間無料で楽しめる!/
【まとめ】ATPツアー/ATPツアーファイナルズ見るならU-NEXT!
本記事ではATPツアー/ATPツアーファイナルズ2026について詳しく解説しました。
ATPツアーを視聴したい方は見放題独占配信中のU-NEXTの無料トライアルへの登録がおすすめです!
\ ATPツアーが31日間無料で楽しめる!/