【2026冬ドラマ総まとめ】TVerお気に入り数×SNS話題性で見る注目作ランキング
この記事にはプロモーションが含まれます
冬ドラマ、気になる作品が多すぎませんか?
2026年1月開始ドラマだけで、実は37作品あるんです。
話題作も気になるし、SNSで流れてくる名前も多い。
でも「何を観るか」を今すぐ決めなくても大丈夫。
この記事では、
・TVerお気に入り数
・公式Xフォロワー数
という客観的な指標を使って、
2026年冬ドラマを一覧で整理しました。
迷ったら、あとでここに戻ってくればOKです。
目次
まずはここだけ見て|注目度が高い冬ドラマTOP10
| no | ドラマ名 | Tverお気に入り数 | 主要配信サービス | 主演 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 再会~Silent Truth~ | 199,000 | ![]() | 竹内涼真 |
| 2 | リブート | 187,000 | ![]() | 鈴木亮平 |
| 3 | おコメの女-国税局資料調査課・雑国室- | 159,000 | ![]() | 松嶋菜々子 |
| 4 | ヤンドク! | 147,000 | ![]() | 橋本環奈 |
| 5 | パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日− | 138,000 | ![]() | 篠原涼子 |
| 6 | 夫に間違いありません | 136,000 | ![]() | 松下奈緒 |
| 7 | プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮 | 129,000 | ![]() | 玉木宏 |
| 8 | 未来のムスコ | 128,000 | ![]() | 志田未来 |
| 9 | 冬のなんかさ、春のなんかね | 125,000 | ![]() | 杉咲花 |
| 10 | コスメティック・プレイラバー(シーズン2) | 122,000 | ![]() | 奥野壮&豊田裕大 |
※ジャンルはTVerの登録情報をベースに、あらすじを読んで筆者が補足しています。
※お気に入り数は2026年1月8日時点のデータです。
数字を眺めていると、いくつか面白い傾向が見えてきました。
特に目立ったのが、秋ドラマからの“流れ視聴”が起きていそうな俳優陣です。
| 俳優名 | 秋ドラマ | 冬ドラマ |
|---|---|---|
| 竹内涼真 | じゃあ、あんたが作ってみろよ | 再会~Silent Truth~ |
| 佐野勇斗 | ESCAPE それは誘拐のはずだった | おコメの女-国税局資料調査課・雑国室- |
| 志田未来 | ESCAPE それは誘拐のはずだった | 未来のムスコ |
| 萩原護 | シナントロープ | 未来のムスコ |
前クールで印象に残った俳優が続けて主演・主要キャストを務めていることで、
「この人が出るなら観てみよう」という視聴動機が生まれやすそうです。
放送局別に見ると、上位10作品のうちフジテレビが3本と最多。
一方でテレビ朝日は1位と3位にランクインしており、「本数よりも“当たり枠”をしっかり押さえている」印象です。
TBS・日本テレビもそれぞれ2本ずつと大きな偏りはなく、各局がバランスよく話題作を出してきているシーズンと言えそうです。
編集部ピックアップ!今期見逃せない期待作3選
『リブート』
お気に入り数:18.7万人
『リブート』は、心優しいパティシエが妻の死をきっかけに強面の刑事になりすまし、裏社会へ潜入していくサスペンスドラマです。
誰が味方で、誰が敵なのか分からない状況で進む潜入捜査は、一話ごとに神経をすり減らすような緊張感があります。
第1話のTVer再生数が歴代最高を更新したことからも、放送開始直後から強い注目を集めている作品です。
今(2026/2/9)なら、無料のTVerでも追いつけるのが嬉しいポイント。
『未来のムスコ』
お気に入り数:12.8万人
新作ドラマの中でもお気に入り数が上位にランクインしている注目作。
志田未来さんが約20年ぶりに母親役を演じる点も話題となっています。
漫画原作が完結済みなので、先が気になったら原作を追えるのも嬉しいポイント。
『元科捜研の主婦』
刑事個人にスポットを当てる従来の刑事ドラマとは一線を画し、
“元科捜研”という異色の経歴を持つ主婦が、家族とともに事件に向き合うストーリー。
専門知識×家庭という切り口が新しく、
事件解決だけでなく家族ドラマとしても楽しめそうです。
Prime Videoで配信されるため、プライム会員であればすぐに視聴できます。
SNS話題性が高い作品はどれ?
冬ドラマの注目度を測る指標のひとつが、公式Xアカウントのフォロワー数です。
SNS上でどれだけ話題になりやすいか、どの作品がタイムラインに流れてきやすいかを知る手がかりになります。
ただし、この数字は「作品そのものの評価」だけを表しているわけではありません。
前クールからの引き継ぎアカウントや、放送枠ごとの固定ファンなど、外部要因によって大きく左右される点には注意が必要です。
| ドラマ名 | 主演 | 放送日 | Xアカウント | フォロワー数 |
|---|---|---|---|---|
| ぜんぶ、あなたのためだから | 藤井流星、七五三掛龍也 | 土曜23時 | 【オシドラ公式】「ぜんぶ、あなたのためだから」 | 475,000 |
| 終のひと | 柿澤勇人 | 火曜0時58分 | 『終のひと』|ドラマストリーム公式 | 72,000 |
| パンダより恋が苦手な私たち | 上白石萌歌・生田斗真 | 土曜21時 | パンダより恋が苦手な私たち【公式】日テレ土曜よる9時 | 54,000 |
| 夫に間違いありません | 松下奈緒 | 月曜22時 | 『夫に間違いありません』公式【月10ドラマ】 | 39,000 |
| こちら予備自衛英雄補?! | 菊池風磨 | 水曜24時24分 | 新水曜ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』1月7日㊌24:24放送スタート | 38,000 |
| 聖ラブサバイバーズ | 石井杏奈 | 水曜24時30分 | 『聖ラブサバイバーズ』毎週水曜深夜24:30放送中【テレ東公式】 | 38,000 |
| 親友の「同棲して」に「うん」て言うまで | 吉澤要人・雨宮翔 | 月曜25時29分 | ドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』🌊📷読売テレビ 1/12(月)深夜スタート | 38,000 |
※フォロワー数は2025年12月15日時点のデータです。
特にフォロワー数が突出しているのが「ぜんぶ、あなたのためだから」。
これは作品単体の話題性というより、オシドラ枠としての固定ファン層が強く、放送前から一定の注目を集めやすい土壌があると考えられます。
「こちら予備自衛英雄補?!」は、サカナクションが主題歌を担当したことでSNS上で話題になりました。
音楽ファン層にも情報が拡散されやすく、
ドラマファン以外のタイムラインにも流れ込みやすい点が特徴です。
こうした“作品外要素”による話題性は、初回視聴のきっかけになりやすい傾向があります。
SNS話題性が高い作品は、必ずしも「内容が面白い」ことを保証するものではありません。
ただし、多くの人のタイムラインに流れてきやすい=「話題に参加しやすい」「初回を見逃しにくい」という強みがあります。
その意味では、冬ドラマを広くチェックしたい人にとって、
“まず押さえておきたい入口の作品”と言えるでしょう。
2026年冬ドラマTVerお気に入り数の差分でチェック(2026/2/9更新)
この差分ランキングは、単純な人気順ではなく、
「1月から2月にかけて、どれだけ注目度が伸びたか」を見るための指標です。
初回放送後の口コミ、SNSでの話題化、ストーリー展開の評価などが
お気に入り数の増加として表れています。
| 順位 | タイトル | 主要配信サービス | 放送日 | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 再会~Silent Truth~ | ![]() | 火曜21時 | 921,000 |
| 2位 | リブート | ![]() | 日曜21時 | 768,000 |
| 3位 | 元科捜研の主婦 | ![]() | 金曜21時 | 235,000 |
| 4位 | ヤンドク! | ![]() | 月曜21時 | 200,000 |
| 5位 | おコメの女-国税局資料調査課・雑国室- | ![]() | 木曜21時 | 191,000 |
| 6位 | 50分間の恋人 | ![]() | 日曜22時 | 145,000 |
| 7位 | 未来のムスコ | ![]() | 火曜22時 | 144,000 |
| 8位 | 終のひと | 火曜0時58分 | 143,000 | |
| 9位 | パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日− | ![]() | 土曜22時30分 | 130,000 |
| 10位 | 冬のなんかさ、春のなんかね | ![]() | 水曜22時 | 127,000 |
まとめ|2026年冬ドラマ、迷ったらこのページをブクマ
全部追う必要はありません。
気になったときに、またここに戻ってきてください。
あなたの“次に観る一本”を探す手助けになれば幸いです。
| no | ドラマ名 | Tverお気に入り数 | 放送局 | ジャンル | 主演 | 放送日 | 初回放送日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1👑 | 再会~Silent Truth~ | 199,000 | テレビ朝日 | 恋愛・ヒューマン・ミステリー | 竹内涼真 | 火曜21時 | 2026年1月13日 |
| 2 | リブート | 187,000 | TBS | ファミリー、サスペンス | 鈴木亮平 | 日曜21時 | 2026年1月18日 |
| 3 | おコメの女-国税局資料調査課・雑国室- | 159,000 | テレビ朝日 | サスペンス、コメディ、ビジネス | 松嶋菜々子 | 木曜21時 | 2026年1月8日 |
| 4 | ヤンドク! | 147,000 | フジテレビ | 医療・ヒューマン・コメディ | 橋本環奈 | 月曜21時 | 2026年1月12日 |
| 5 | パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日− | 138,000 | 日本テレビ | サスペンス | 篠原涼子 | 土曜22時30分 | 2026年1月11日 |
| 6 | 夫に間違いありません | 136,000 | カンテレ | サスペンス・ミステリー ヒューマン | 松下奈緒 | 月曜22時 | 2026年1月5日 |
| 7 | プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮 | 129,000 | フジテレビ | サスペンス、コメディ、ミステリー | 玉木宏 | 木曜22時 | 2026年1月8日 |
| 8 | 未来のムスコ | 128,000 | TBS | 恋愛・ヒューマン | 志田未来 | 火曜22時 | 2026年1月13日 |
| 9 | 冬のなんかさ、春のなんかね | 125,000 | 日本テレビ | 恋愛 | 杉咲花 | 水曜22時 | 2026年1月14日 |
| 10 | コスメティック・プレイラバー(シーズン2) | 122,000 | フジテレビ | BL、恋愛、ヒューマン | 奥野壮&豊田裕大 | 木曜25時15分 | 2026年1月15日 |
| 11 | 東京P.D. 警視庁広報2係 | 117,000 | フジテレビ/共同テレビ | 警察ドラマ | 福士蒼汰 | 火曜21時 | 2026年1月13日 |
| 12 | ラムネモンキー | 111,000 | フジテレビ | ヒューマン・コメディ | 反町隆史 | 水曜22時 | 2026年1月14日 |
| 13 | 元科捜研の主婦 | 108,000 | テレビ東京 | 刑事・ミステリー | 松本まりか | 金曜21時 | 2026年1月16日 |
| 14 | 黒崎さんの一途な愛がとまらない | 106,000 | 日テレ | 恋愛・コメディ | 豊嶋花・山中柔太朗 | 火曜24時24分 | 2026年1月6日 |
| 15 | パンダより恋が苦手な私たち | 102,000 | 日本テレビ | 恋愛・コメディ | 上白石萌歌・生田斗真 | 土曜21時 | 2026年1月10日 |
| 16 | こちら予備自衛英雄補?! | 101,000 | 中京テレビ・日テレ | コメディ・SF・ヒューマン | 菊池風磨 | 水曜24時24分 | 2026年1月7日 |
| 17 | キンパとおにぎり~恋するふたりは似ていてちがう~ | 99,000 | テレビ東京 | 恋愛 | 赤楚衛二 | 月曜23時6分 | 2026年1月12日 |
| 18 | 探偵さん、リュック開いてますよ | 93,000 | テレビ朝日 | ミステリー | 松田龍平 | 金曜23時15分 | 2026年1月9日 |
| 19 | 略奪奪婚 | 85,000 | テレビ東京 | 恋愛 | 内田理央・伊藤健太郎・中村ゆりか | 火曜24時30分 | 2026年1月6日 |
| 20 | 50分間の恋人 | 81,000 | 2026年1月18日 | ||||
| 21 | 身代金は誘拐です | 80,000 | 読売テレビ | サスペンス・ミステリー | 勝地涼×瀧本美織 | 木曜23時59分 | 2026年1月8日 |
| 22 | DREAM STAGE | 76,000 | TBS | ヒューマン | 中村倫也 | 金曜22時 | 2026年1月16日 |
| 23 | この愛は間違いですか~不倫の贖罪 | 72,000 | テレビ東京 | 恋愛 | 宮本茉由 | 水曜1時 | 2026年1月7日 |
| 24 | ぜんぶ、あなたのためだから | 72,000 | テレビ朝日 | 恋愛・サスペンス・ヒューマン | 藤井流星、七五三掛龍也 | 土曜23時 | 2026年1月10日 |
| 25 | 顔のない患者-救うか、裁くか- | 62,000 | カンテレ・フジテレビ | ヒューマン・サスペンス | 長谷川慎 | 木曜0時45分 | 2026年1月8日 |
| 26 | 聖ラブサバイバーズ | 58,000 | テレビ東京 | ヒューマン | 石井杏奈 | 水曜24時30分 | 2026年1月7日 |
| 27 | 令和に官能小説作ってます | 51,000 | テレビ大阪 | ヒューマン・お仕事 | 徳井義実 | 水曜24時 | 2026年1月7日 |
| 28 | 親友の「同棲して」に「うん」て言うまで | 51,000 | 読売テレビ | 恋愛・コメディ・BL | 吉澤要人・雨宮翔 | 月曜25時29分 | 2026年1月12日 |
| 29 | 人は見ためじゃないと思ってた。 | 50,000 | テレビ東京 | ヒューマン | 菅生新樹 | 木曜24時30分 | 2026年1月8日 |
| 30 | 終のひと | 50,000 | TBS | 火曜0時58分 | 2026年1月13日 | ||
| 31 | 教えてください、藤縞さん! | 46,000 | TOKYO MX | 恋愛 | 金曜25時35分 | 2026年1月9日 | |
| 32 | 俺たちバッドバーバーズ | 45,000 | テレビ東京 | 中島歩・草川拓弥 | 金曜24時42分 | 2026年1月9日 | |
| 33 | AKIBA LOST | 39,000 | 日本テレビ | サスペンス | 北山宏光 | 火曜24時59分 | 2026年1月13日 |
| 34 | おとなになっても | 38,000 | 日本テレビ | 百合、恋愛 | 金曜24時30分 | 2026年1月9日 | |
| 35 | ゲームチェンジ | 36,000 | TB-TBS | ヒューマン、お仕事、コメディ | 中沢 元紀 | 木曜23時 | 2026年1月8日 |
| 36 | 婚活バトルフィールド37 | 34,000 | テレビ東京 | コメディ、恋愛 | 加藤ローサ | 金曜24時12分 | 2026年1月9日 |
| 37 | DARK13 踊るゾンビ学校 | 12,000 | テレビ朝日 | 土曜2時30分 | 2026年1月11日 |
アンケート
今期、一番期待しているドラマはどれ?回答後は結果がすぐ見られます!
スマホで3分!U-NEXTの登録・解約方法を画像で分かりやすく解説【無料トライアルの注意点も】 目次U-NEXTの登録方法ステップ1:公式サイトへアクセスステップ2:基本情報(氏名・メールアドレス等)の入力ステップ3:決済情報の登録U-NEXTをスマホで解約する手順ステップ1:スマホアプリを開くステップ2:「アカウ […]
【2026年冬ドラマ】「リブート」はどこで見られる?配信・見逃し・放送日まとめ ドラマ「リブート」はどこで配信されているのか、初回放送日はいつなのか、無料で見られるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、ドラマ「リブート」が視聴できる配信サービスや、見逃し配信、今から全話を […]






